

 
                ПТФЭ ФторопластВы находитесь здесь:Главная>Продукты


| тип | Фторопласт шланг | Фторопласт трубы | Фторопласт Втулка | ||||
| материалы | ПТФЭ Фторопласт PTFE Дисперсия смолы | ПТФЭ Фторопласт предварительно спеченной смолы | ПТФЭ Фторопласт Подвеска смола | ||||
| Диаметр(mm) | OD | ID | OD | ID | OD | ID | больше размеров посморите PDF-файл | 
| 4 | 2 | 16 | 12 | 155 | 147 | ||
| 5 | 3 | 18 | 14 | 204 | 196 | ||
| 6 | 4 | 20 | 15 | 209 | 193 | ||
| 6 | 5 | 21 | 17 | 210 | 200 | ||
| 8 | 6 | 24 | 20 | 260 | 250 | ||
| 10 | 8 | 30 | 25 | 310 | 300 | ||
| 12 | 10 | 40 | 36 | 28 | 24 | ||
| 13 | 10 | 42 | 36 | 35.4 | 25.4 | ||
| 14 | 12 | 50 | 46 | 55 | 49 | ||
| 15 | 13 | 60 | 56 | 60 | 50 | ||
| 16 | 14 | 75 | 65 | 70 | 60 | ||
| 19 | 16 | 80 | 76 | 80 | 70 | ||
| 20 | 18 | 90 | 84 | 95 | 75 | ||
| 24 | 22 | 96 | 86 | 100 | 90 | ||
| 25 | 22 | 100 | 90 | 204 | 196 | ||
| 28 | 26 | 115 | 105 | 206 | 196 | ||
| Приложения | Обработка всех видов химических веществ, пищевых продуктов, масел, красок, топлива. | Быть использован для того чтобы сделать вкладыш,агрессивных сред жидкость трубопроводов. | Быть сделаны в Non-стандарты деталей путем механической обработки | ||||
Технической Базы
| имущества | ЕД.изм | результат | 
| Плотность | g/cm3 | 2.1~2.3 | 
| 
 Прочность На Растяжение | MPA | 18.0 | 
| Вытягивание | % | 230 | 
Главная 丨 О компании丨 Продукты丨 Материалы丨 Новости丨 Контакты
            ©авторскоеправо2016 Xincere Plastics Co.
             Technical support: HuaXia ShangWu
            Адрес: NO.196 Zhengyang road,Chengyang dis.,Qingdao,China 266109.
						
             телефон:86-0532-87725064 факс:86-0532-88561787 info@xinplast.com skype tsingphy.s
								whatsapp 0086-13793226695 鲁ICP备16031739号