

 
                ПТФЭ ФторопластВы находитесь здесь:Главная>Продукты

Чистовая стекловолокна и кевлара волокна в качестве основного ткацкого материала, с покрытием Фторопласт с отличным смолой, чтобы сделать открытой сетки конвейерной ленты серии.
Особенность конвейерной ленты ПТФЭ.
· Устойчивость к воздействию высоких температур, непрерывной работы между -140 ℃ до 260 ℃, макс. короткая температура до 360 ° С.
· Химическая стойкость, сопротивление почти всех химических веществ.
· Антипригарным, легко удалить все виды клея, смолы, краски, химических веществ, легко чистится.
· Высокая прочность на разрыв, отличная гибка
Принимение:
· Сушильная машина для нетканого специальной плитки, текстильной печати, шелкографии печати и безработного ИНГ машины.
· Усадояная машина для ткани одежды, высокочастотных и УФ-сушки.
· Ленточный конвейер для горячего воздуха сушилки, различные пищевой выпечки, быстрозамороженные машин.
· Промасливание машина для производства бумаги остекления и депиляции, машиностроительного завода.
· Разделительный лист для производства оргалита и т.д.
Технические данные
| Пункт Ном | Размер ячейки | материалы | вес | температура | Макс.ширина | Предел прочности | 
| 6001 | 1mm*1mm | стекловолокно | 430g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 1600/1500N/5cm | 
| 6001B | 1mm*1mm | стекловолокно | 430g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 1600/1500N/5cm | 
| 6003 | 4mm*4mm | стекловолокно | 475g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 1600/1500N/5cm | 
| 6004 | 4mm*4mm | стекловолокно | 460g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 1700/2100N/5cm | 
| 6007 | 4mm*4mm | стекловолокно+Кевлар | 650g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 2500/3000N/5cm | 
| 6008 | 4mm*4mm | стекловолокно | 570g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 1500/2200N/5cm | 
| 6010 | 4mm*4mm | Кевлар | 370g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 3290/2040N/5cm | 
| 6012 | 4mm*4mm | стекловолокно | 570g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 1500/2200N/5cm | 
| 6013 | 10mm*10mm | стекловолокно | 430g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 1000/1400N/5cm | 
| 6014 | 0.5mm*1mm | стекловолокно | 440g/m2 | -70~260℃ | 4100mm | 1800/1700N/5cm | 
| 6015 | 2mm*2.5mm | стекловолокно | 520g/m2 | -70~260℃ | 3880mm | 1900/1600N/5cm | 
| 6032 | 4mm*4mm | стекловолокно | 710g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 2600/2100N/5cm | 
| 6018 | 4mm*4mm | стекловолокно | 734g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 3600/1600N/5cm | 
| 6033 | 2.3mm*2mm | стекловолокно | 770g/m2 | -70~260℃ | 4000mm | 3400/3100N/5cm | 
Главная 丨 О компании丨 Продукты丨 Материалы丨 Новости丨 Контакты
            ©авторскоеправо2016 Xincere Plastics Co.
             Technical support: HuaXia ShangWu
            Адрес: NO.196 Zhengyang road,Chengyang dis.,Qingdao,China 266109.
						
             телефон:86-0532-87725064 факс:86-0532-88561787 info@xinplast.com skype tsingphy.s
								whatsapp 0086-13793226695 鲁ICP备16031739号